| MKE Normu | Ç 1020 |
| DIN Normu | C 22 |
| Kullanılan İsmi | Transmisyon, Demir |
| Kullanıldığı Yerler | Makineler – Cıvatalar – Somunlar vs. yapımında |
| Su Verme | Elverişsiz |
| Kaynak | Elverişli |
| Kimyasal Analizi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | ||
| 0,15 – 0,24 | 0,30 – 0,60 | 0,10 – 0,30 | en çok 0,04 | en çok 0,05 | ||
Kaynak: MKE Normu Özel Nitelikte Çelik Türleri Kataloğu – MKE Yayınları, 1978