| MKE Normu | Ç 1020 |
| DIN Normu | C 22 |
| Kullanılan İsmi | Transmisyon, Demir |
| Kullanıldığı Yerler | Makineler – Cıvatalar – Somunlar vs. yapımında |
| Su Verme | Elverişsiz |
| Kaynak | Elverişli |
| Kimyasal Analizi (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S |
| 0,15 – 0,24 | 0,30 – 0,60 | 0,10 – 0,30 | en çok 0,04 | en çok 0,05 |
| MKE Normu | Ç 1040 |
| DIN Normu | C 35 |
| Kullanılan İsmi | İmalat Çeliği |
| Kullanıldığı Yerler | Transmisyon Milleri – Raylar – Dişliler vs. yapımında |
| Su Verme | Az Elverişli |
| Kaynak | Elverişsiz |
| Kimyasal Analizi (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | si | P | S |
| 0,35-0,44 | 0,60 – 0,90 | 0,10 – 0,30 | en çok 0,04 | en çok 0,05 |
| MKE Normu | Ç 1050 |
| DIN Normu | C 45 |
| Kullanılan İsmi | İmalat Çeliği |
| Kullanıldığı Yerler | Cer Kancaları – Dişliler – Kazmalar vs. yapımında |
| Su Verme | Elverişli |
| Kaynak | Elverişsiz |
| Kimyasal Analizi (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | si | P | S |
| 0,45-0,54 | 0,60 – 0,90 | 0,10 – 0,30 | en çok 0,04 | en çok 0,05 |
Kaynak: MKE Normu Özel Nitelikte Çelik Türleri Kataloğu – MKE Yayınları, 1978