| MKE Normu | Ç 4140 |
| DIN Normu | 4140 |
| Kullanılan İsmi | Islah Çeliği |
| Kullanıldığı Yerler | Yüksek Dayanım Gerektiren Makina Parçaları ve Araçları – Yapı Araç ve Gereçleri – Miller vs. yapımında |
| Su Verme | Elverişli |
| Kaynak | Elverişsiz |
| Kimyasal Analizi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
| 0,35-0,44 | 0,60 – 0,90 | 0,15 – 0,35 | en çok 0,040 | en çok 0,040 | 0,80 – 1,10 | 0,15 – 0,25 |
Kaynak: MKE Normu Özel Nitelikte Çelik Türleri Kataloğu – MKE Yayınları, 1978