| MKE Normu | Ç 8620 |
| DIN Normu | 8620 |
| Kullanılan İsmi | Sementasyon Çeliği |
| Kullanıldığı Yerler | Oto Dişlileri – Traktör Dişlileri vs. yapımında |
| Su Verme | Elverişsiz |
| Kaynak | Elverişsiz |
| Kimyasal Analizi (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 0,16-0,24 | 0,60 – 0,90 | 0,15 – 0,35 | en çok 0,040 | en çok 0,040 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,70 | 0,15 – 0,25 |
Kaynak: MKE Normu Özel Nitelikte Çelik Türleri Kataloğu – MKE Yayınları, 1978